(资料图片仅供参考)
4月14日,华联控股2022年年报显示, 本期营业收入23.44亿元,与上期同比增加24.55%,净利润4.36亿元。 公司负责人张梅女士、总经理李云女士及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 2,343,946,610.94 | 1,881,927,155.59 | 24.55% | 2,705,064,944.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 435,747,116.30 | 406,315,301.76 | 7.24% | 551,174,647.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 398,420,158.78 | 379,704,300.39 | 4.93% | 522,539,337.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,255,056,118.38 | -114,616,281.25 | 2,067.48% | -539,008,527.17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41% | 0.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.47% | 8.18% | 增加0.29个百分点 | 11.08% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 9,235,911,908.91 | 9,586,088,918.06 | -3.65% | 10,844,473,802.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,305,231,709.57 | 4,970,392,106.97 | 6.74% | 4,905,381,630.96 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 202,486,207.27 | 156,136,939.18 | 143,466,168.66 | 1,841,857,295.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,968,124.23 | 17,627,476.44 | 19,540,036.59 | 363,611,479.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,101,095.10 | 10,879,948.58 | 12,742,254.14 | 348,696,860.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,557,665.55 | -55,578,276.94 | 130,951,960.59 | 2,242,240,100.28 |
标签: